Pairings round 1 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 FM Abdurakhmonov, Mukhammadal ÑÓÐ 0.0 2245 * Abdusamatov, Abdumalik ÑÀÌ 0.0 1584 * 1-0
2 Egamberdiev, Asadbek ÒÀØ 0.0 1574 * FM Kasimov, Ali ÑÀÌ 0.0 2244 * ½-½
3 Tojiboev, Shokhamir ÀÍÄ 0.0 2041 * Malikov, Daler ÑÀÌ 0.0 1501 * 0-1
4 Jabborov, Sanjar ÒÀØ 0.0 1449 * Yuldoshev, Mekhriddin ÍÀÂ 0.0 2012 * 0-1
5 Isomov, Umar ÊÀØ 0.0 2001 * Juraev, Sanjar ÁÓÕ 0.0 0 * 1-0
6 Khamidullaev, Otabek ÒÎÁ 0.0 0 * Saidmurodov, Mirzaboy ÑÓÐ 0.0 1919 * 0-1
7 Sulaymonov, Rakhmonkul ÄÆÇ 0.0 1903 * Muminov, Bakhrom ÍÀÌ 0.0 0 * 1-0
8 Rajabov, Azizbek ÊÀØ 0.0 0 * Eshboev, Bobur ÑÛÐ 0.0 1831 * 0-1
9 Mamarasulov, Mamaradjab ÒÎÁ 0.0 1721 * Rasulov, Ziyodullo ÑÓÐ 0.0 0 * 1-0
10 Tilavov, Farrukh ÍÀÂ 0.0 0 * Khasanjonov, Khasanboy ÀÍÄ 0.0 1710 * 0-1
11 Mirzaodilov, Bàkhodir ÔÅÐ 0.0 1686 * Tojiboev, Mirzokhid ÍÀÌ 0.0 0 * 1-0
12 Toraev, Merdan ÊÐÏ 0.0 0 * Abdurakhimov, Botir ÒÀØ 0.0 1672 * 1-0
13 Kimsanboyev, Axadxon ÔÅÐ 0.0 1660 * Toshpulatov, Azamat ÄÆÇ 0.0 0 * ½-½
14 Yokubov, Shokhjahon ÑÀÌ 0.0 0 * Marimboev, Jahongir ÕÎÐ 0.0 1607 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 31-01-2020 at 18:31